财务管理专业
seline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(245, 245, 245);">二、学历层次:专科
seline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(245, 245, 245);">三、专业代码:630301
seline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(245, 245, 245);">四、学 制:2年
seline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(245, 245, 245);">五、培养目标:
seline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(245, 245, 245);"> 本专业培养德、智、体、美全面发展,适应社会主义市场经济发展需要,掌握财务管理、财务会计、财务分析、纳税申报等方面的基本理论、基本知识与实用技能,直接面向生产、建设、管理、服务第一线从事财务管理的高素质技术技能型人才。
seline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(245, 245, 245);">六、核心能力:
seline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(245, 245, 245);"> 1.具备财务会计核算能力,要求学生掌握凭证填制、登记账簿、编制报表等基本技能。该能力要求学生考取会计从业资格证书、参加省级及校级会计技能竞赛。
seline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(245, 245, 245);">核心课程:
seline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(245, 245, 245);"> 2.具备财务管理基本能力,要求学生熟悉财务管理的基本理论,掌握财务管理的原理与基本方法。
seline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(245, 245, 245);"> 3.具备纳税申报及税务管理能力要求学生熟悉税收法律制度的基本理论,掌握企业报税的各项流程及各纳税申报表的填写。
seline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(245, 245, 245);"> 4.能够进行综合财务决策,要求学生熟悉财务处理流程,掌握财务分析的方法,能够帮企业做出各项财务决策。
seline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(245, 245, 245);">七、主干课程:
seline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(245, 245, 245);"> 会计实务、会计模拟做账、财务软件应用(金蝶)、财务软件应用(用友)、会计分岗实训、会计综合实训、企业经营沙盘实训、税收实务、管理会计、成本会计、财务管理师训、Excel在财务管理中的应用。
seline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(245, 245, 245);">八、专业特色
seline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(245, 245, 245);"> 1.教授、副教授亲自执教;
seline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(245, 245, 245);"> 2.实习基地约20多个,校内就有实习基地(毕业即就业);
seline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(245, 245, 245);"> 3.想要读本,“2+2”就可以(毕业即升学);
seline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(245, 245, 245);"> 4.该专业一次性就业率高达96%。
seline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(245, 245, 245);">九、就业方向与前景
seline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(245, 245, 245);"> 企业:出纳、会计核算、资产管理、成本管理、纳税申报、投资管理、财务分析、理财规划、财务咨询。
seline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(245, 245, 245);"> 金融机构:经济信息统计员、分析员、证券分析师。
seline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(245, 245, 245);"> 事务所:会计师事务所、税务师事务所、评估师事务所、会计咨询公司等。
seline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(245, 245, 245);"> 会计部门在企业里绝对是一个核心部门,财务管理人员永远都被需要,永远不会担心下岗,一技在手,走遍天下都不怕。
本文来源:河南幼师学校网https://www.hnszyzs.com/ 本文标题:财务管理专业 本文地址:http://shqgxy.hnszyzs.com/news/itemid-16446.shtml在线报名